18-01-07


Неблагоприятные дни в 2007 году

По данным доктора медицинских наук профессора В.И. Хаснулина, в 2007 году критическими для переутомленных и ослабленных болезнью людей днями, в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и других геофизических факторов, будут:

ЯНВАРЬ

2 (особо неблагоприятный период с 23.00 до 24.00)

7 (с 10.00 до 12.00)

10 (с 10.00 до 12.00)

13 (с 20.00 до 22.00)

16 (с 22.00 до 24.00)

22 (с 9.00 до 11.00)

30 (с 22.00 до 24.00)

ФЕВРАЛЬ

1 (особо неблагоприятный период с 23.00 до 24.00)

5 (с 2.00 до 4.00)

8 (с 8.00 до 10.00.)

14 (с 22.00 до 24.00)

16 (с 23.00 до 24.00)

19 (с 7.00 до 9.00)

21 (с 7.00 до 9.00)

27 (с 21.00 до 23.00)

МАРТ

3 (особо неблагоприятный период с 6.00 до 8.00)

7 (с 13.00 до 15.00)

9 (с 15.00 до 17.00)

13 (с 20.00 до 22.00)

18 (с 17.00 до 19.00)

23 (с 15.00 до 17.00)

25 (с 17.00 до 19.00)

29 (с 5.00 до 7.00)

АПРЕЛЬ

2 (особо неблагоприятный период с 18.00 до 20.00)

6 (с 13.00 до 15.00)

10 (с 4.00 до 7.00)

17 (с 19.00 до 21.00)

21 (с 14.00 до 16.00)

23 (с 17.00 до 19.00)

29 (с 10.00 до 12.00)

МАЙ

2 (особо неблагоприятный период с 11.00 до 13.00)

5 (с 13.00 до 15.00)

10 (с 18.00 до 20.00)

17 (с 12.00 до 14.00)

19 (с 13.00 до 15.00)

23 (с 2.00 до 4.00)

30 (с 19.00 до 21.00)

ИЮНЬ

1 (особо неблагоприятный период с 12.00 до 14.00)

4 (с 13.00 до 15.00)

10 (с 8.00 до 10.00)

15 (с 11.00 до 14.00)

19 (с 14.00 до 16.00)

23 (с 8.00 до 10.00)

27 (с 20.00 до 22.00)

30 (с 11.00 до 13.00)

ИЮЛЬ

5 (особо неблагоприятный период с 14.00 до 16.00)

8 (с 22.00 до 24.00)

13 (с 11.00 до 13.00)

19 (с 21.00 до 23.00)

26 (с 10.00 до 12.00)

28 (с 11.00 до 13.00)

АВГУСТ

5 (особо неблагоприятный период с 21.00 до 23.00)

10 (с 10.00 до 12.00)

12 (с 11.00 до 13.00)

18 (с 3.00 до 5.00)

23 (с 18.00 до 20.00)

25 (с 10.00 до 12.00)

29 (с 19.00 до 21.00)

СЕНТЯБРЬ

5 (особо неблагоприятный период с 7.00 до 9.00)

9 (с 10.00 до 12.00)

11 (с 5.00 до 7.00)

16 (с 3.00 до 5.00)

19 (с 5.00 до 7.00)

25 (с 17.00 до 19.00)

30 (с 2.00 до 4.00)

(Окончание на 4-й стр.)