18-01-07


Неблагоприятные дни в 2007 году

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ОКТЯБРЬ

1 (неблагоприятный период с 3.00 до 5.00)

5 (с 16.00 до 18.00)

8 (с 16.00 до 18.00)

11 (с 6.00 до 8.00)

15 (с 17.00 до 19.00)

17 (с 16.00 до 18.00)

19 (с 5.00 до 7.00)

27 (с 16.00 до 18.00)

30 (с 2.00 до 4.00)

НОЯБРЬ

3 (неблагоприятный период с 14.00 до 16.00)

9 (с 23.00 до 24.00)

13 (с 16.00 до 18.00)

17 (с 13.00 до 15.00)

24 (с 23.00 до 24.00)

26 (с 1.00 до 4.00)

30 (с 12.00 до 14.00)

ДЕКАБРЬ

2 (неблагоприятный период с 12.00 до 14.00)

6 (с 22.00 до 24.00)

10 (с 15.00 до 17.00)

16 (с 3.00 до 5.00)

18 (с 12.00 до 14.00)

23 (с 23.00 до 24.00)

26 (с 10.00 до 12.00)

31 (с 10.00 до 12.00)

Время московское